| Afghanistan (AF) | | | | | | | | | | | 29 | 0.0 | | | | | | | | |
| Albania (AL) | | | 287 | 0.0 | | | 37 | 0.0 | | | 236 | 0.0 | | | 134 | 0.0 | | | 27 | 0.0 |
| Algeria (DZ) | | | 15,034 | 0.6 | | | 15,050 | 0.7 | | | 17,246 | 0.8 | | | 20,025 | 0.8 | | | 28,827 | 1.1 |
| American Samoa (AS) | 1 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angola (AO) | | | 1,293 | 0.1 | | | | | | | 122 | 0.0 | | | 24 | 0.0 | | | 365 | 0.0 |
| Antigua and Barbuda (AG) | 9 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Argentina (AR) | | | 1,377 | 0.1 | | | 1,756 | 0.1 | | | 1,913 | 0.1 | | | 1,602 | 0.1 | | | 786 | 0.0 |
| Armenia (AM) | | | 3,893 | 0.2 | | | 5,999 | 0.3 | | | 5,851 | 0.3 | | | 2,969 | 0.1 | 3 | 0.0 | 6,049 | 0.2 |
| Australia (AU) | | | 17,396 | 0.7 | 10 | 0.0 | 14,343 | 0.6 | | | 17,358 | 0.8 | 1 | 0.0 | 16,728 | 0.7 | 3 | 0.0 | 16,380 | 0.6 |
| Austria (AT) | 7,038 | 2.6 | 13,734 | 0.6 | 6,520 | 2.9 | 10,505 | 0.5 | 8,277 | 3.9 | 8,738 | 0.4 | 5,906 | 2.8 | 12,013 | 0.5 | 6,731 | 3.1 | 13,416 | 0.5 |
| Azerbaijan (AZ) | | | 686 | 0.0 | | | 146 | 0.0 | | | 541 | 0.0 | | | 363 | 0.0 | | | 873 | 0.0 |
| Bahrain (BH) | | | 153 | 0.0 | | | 89 | 0.0 | | | 8 | 0.0 | | | 322 | 0.0 | | | 155 | 0.0 |
| Bangladesh (BD) | 62 | 0.0 | 4,921 | 0.2 | | | 4,268 | 0.2 | | | 2,686 | 0.1 | 13 | 0.0 | 3,368 | 0.1 | 35 | 0.0 | 4,743 | 0.2 |
| Belarus (BY) | | | 44 | 0.0 | | | 101 | 0.0 | | | | | | | 53 | 0.0 | | | 138 | 0.0 |
| Belgium (BE) | 5,854 | 2.1 | 131,056 | 5.4 | 6,662 | 2.9 | 137,275 | 6.1 | 3,047 | 1.5 | 102,359 | 4.6 | 3,243 | 1.5 | 147,518 | 6.3 | 3,569 | 1.6 | 128,030 | 5.0 |
| Bolivia (BO) | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | |
| Bosnia and Herzegovina (BA) | | | 21 | 0.0 | 4 | 0.0 | 9 | 0.0 | | | 200 | 0.0 | 610 | 0.3 | 40 | 0.0 | 683 | 0.3 | 139 | 0.0 |
| Brazil (BR) | 33,879 | 12.4 | 9,735 | 0.4 | 16,433 | 7.3 | 10,542 | 0.5 | 13,184 | 6.3 | 11,659 | 0.5 | 15,744 | 7.3 | 13,343 | 0.6 | 17,690 | 8.0 | 12,560 | 0.5 |
| Bulgaria (BG) | 29 | 0.0 | 3,237 | 0.1 | 65 | 0.0 | 3,666 | 0.2 | 22 | 0.0 | 4,146 | 0.2 | 48 | 0.0 | 4,059 | 0.2 | 115 | 0.1 | 4,164 | 0.2 |
| Burkina Faso (BF) | | | 18 | 0.0 | | | 18 | 0.0 | | | 35 | 0.0 | | | | | | | | |
| Cambodia (KH) | | | 220 | 0.0 | | | 306 | 0.0 | | | 374 | 0.0 | 3 | 0.0 | 219 | 0.0 | 9 | 0.0 | 180 | 0.0 |
| Cameroon (CM) | | | 505 | 0.0 | | | 633 | 0.0 | | | 175 | 0.0 | | | 434 | 0.0 | 1 | 0.0 | 168 | 0.0 |
| Canada (CA) | 786 | 0.3 | 13,190 | 0.5 | 878 | 0.4 | 11,290 | 0.5 | 659 | 0.3 | 16,270 | 0.7 | 434 | 0.2 | 13,051 | 0.6 | 746 | 0.3 | 15,309 | 0.6 |
| Chile (CL) | 100 | 0.0 | 9,871 | 0.4 | | | 12,537 | 0.6 | | | 8,093 | 0.4 | 1 | 0.0 | 6,694 | 0.3 | 1 | 0.0 | 5,633 | 0.2 |
| China (CN) | 3,477 | 1.3 | 221,067 | 9.2 | 4,909 | 2.2 | 252,304 | 11.2 | 4,286 | 2.0 | 273,551 | 12.3 | 4,278 | 2.0 | 320,164 | 13.6 | 5,933 | 2.7 | 272,152 | 10.7 |
| Colombia (CO) | 17 | 0.0 | 14,080 | 0.6 | 39 | 0.0 | 15,265 | 0.7 | 25 | 0.0 | 10,264 | 0.5 | 49 | 0.0 | 10,350 | 0.4 | 25 | 0.0 | 10,342 | 0.4 |
| Costa Rica (CR) | | | 604 | 0.0 | | | 1,325 | 0.1 | | | 1,314 | 0.1 | | | 1,382 | 0.1 | 1 | 0.0 | 2,164 | 0.1 |
| Countries and territories not specified within the framework of extra-Union trade (QW) | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | |
| Countries and territories not specified, extra trade (e.g. Offshoreinstallations) (QW) | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | |
| Croatia (HR) | 939 | 0.3 | 1,073 | 0.0 | 560 | 0.2 | 1,126 | 0.1 | 526 | 0.3 | 1,627 | 0.1 | 5 | 0.0 | 1,006 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1,001 | 0.0 |
| Cuba (CU) | | | 57 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cyprus (CY) | | | 825 | 0.0 | | | 762 | 0.0 | | | 344 | 0.0 | | | 541 | 0.0 | | | 292 | 0.0 |
| Czech Republic (CZ) | 4,039 | 1.5 | 8,746 | 0.4 | 3,895 | 1.7 | 8,831 | 0.4 | 3,788 | 1.8 | 9,518 | 0.4 | 4,228 | 2.0 | 8,331 | 0.4 | 2,755 | 1.3 | 9,913 | 0.4 |
| Democratic Republic of the Congo (CD) | | | 63 | 0.0 | | | 90 | 0.0 | | | 45 | 0.0 | | | 169 | 0.0 | | | 47 | 0.0 |
| Denmark (DK) | 1,928 | 0.7 | 18,073 | 0.7 | 3,224 | 1.4 | 16,607 | 0.7 | 2,160 | 1.0 | 15,639 | 0.7 | 1,948 | 0.9 | 16,352 | 0.7 | 2,423 | 1.1 | 17,057 | 0.7 |
| Dominican Republic (DO) | | | 4,571 | 0.2 | | | 2,297 | 0.1 | | | 2,583 | 0.1 | | | 3,312 | 0.1 | | | 1,339 | 0.1 |
| Ecuador (EC) | | | 10,096 | 0.4 | | | 4,822 | 0.2 | | | 4,478 | 0.2 | 1 | 0.0 | 8,335 | 0.4 | 1 | 0.0 | 6,203 | 0.2 |
| Egypt (EG) | 64 | 0.0 | 32,778 | 1.4 | 81 | 0.0 | 32,925 | 1.5 | 29 | 0.0 | 38,250 | 1.7 | 50 | 0.0 | 37,976 | 1.6 | 145 | 0.1 | 42,898 | 1.7 |
| El Salvador (SV) | | | 14 | 0.0 | | | 127 | 0.0 | | | 89 | 0.0 | | | 234 | 0.0 | | | 161 | 0.0 |
| Estonia (EE) | 24,816 | 9.1 | 38,036 | 1.6 | 15,485 | 6.9 | 28,022 | 1.2 | 9,147 | 4.4 | 30,825 | 1.4 | 9,827 | 4.6 | 30,420 | 1.3 | 14,540 | 6.6 | 26,658 | 1.0 |
| Ethiopia (ET) | | | 13 | 0.0 | | | | | | | 486 | 0.0 | | | | | | | 1,172 | 0.0 |
| Fiji (FJ) | | | | | | | | | 98 | 0.0 | | | | | | | | | | |
| France (FR) | 10,232 | 3.7 | 93,544 | 3.9 | 8,475 | 3.8 | 78,792 | 3.5 | 10,767 | 5.1 | 72,323 | 3.3 | 10,367 | 4.8 | 82,898 | 3.5 | 11,689 | 5.3 | 90,460 | 3.5 |
| Gabon (GA) | | | 23 | 0.0 | | | | | | | 28 | 0.0 | | | | | | | | |
| Georgia (GE) | | | 128 | 0.0 | | | 31 | 0.0 | | | 101 | 0.0 | | | 18 | 0.0 | | | 38 | 0.0 |
| Germany (DE) | 19,102 | 7.0 | 261,190 | 10.8 | 24,223 | 10.7 | 281,182 | 12.5 | 18,744 | 8.9 | 264,180 | 11.9 | 16,413 | 7.6 | 282,639 | 12.0 | 18,981 | 8.6 | 297,579 | 11.6 |
| Ghana (GH) | | | 502 | 0.0 | | | 254 | 0.0 | | | 114 | 0.0 | | | 86 | 0.0 | | | 102 | 0.0 |
| Greece (GR) | 19 | 0.0 | 20,452 | 0.8 | 44 | 0.0 | 17,002 | 0.8 | 139 | 0.1 | 16,191 | 0.7 | 45 | 0.0 | 20,248 | 0.9 | 31 | 0.0 | 20,082 | 0.8 |
| Guatemala (GT) | | | 7,963 | 0.3 | | | 9,384 | 0.4 | | | 9,273 | 0.4 | | | 9,307 | 0.4 | 1 | 0.0 | 11,182 | 0.4 |
| Honduras (HN) | | | 70 | 0.0 | | | 84 | 0.0 | | | 1,307 | 0.1 | | | 1,210 | 0.1 | | | 1,939 | 0.1 |
| Hong Kong (HK) | | | 1,850 | 0.1 | | | 1,005 | 0.0 | | | 419 | 0.0 | 5 | 0.0 | 268 | 0.0 | 3 | 0.0 | 4,109 | 0.2 |
| Hungary (HU) | 1,057 | 0.4 | 13,714 | 0.6 | 1,091 | 0.5 | 11,171 | 0.5 | 1,448 | 0.7 | 12,489 | 0.6 | 982 | 0.5 | 11,548 | 0.5 | 1,338 | 0.6 | 13,426 | 0.5 |
| Iceland (IS) | | | 253 | 0.0 | | | 166 | 0.0 | | | 79 | 0.0 | | | 136 | 0.0 | | | 118 | 0.0 |
| India (IN) | 1,011 | 0.4 | 22,696 | 0.9 | 1,163 | 0.5 | 22,700 | 1.0 | 762 | 0.4 | 19,911 | 0.9 | 289 | 0.1 | 17,707 | 0.8 | 600 | 0.3 | 22,132 | 0.9 |
| Indonesia (ID) | | | 15,494 | 0.6 | | | 21,571 | 1.0 | 13 | 0.0 | 22,159 | 1.0 | 7 | 0.0 | 17,713 | 0.8 | 19 | 0.0 | 20,370 | 0.8 |
| Iran (IR) | | | | | | | | | | | | | 16 | 0.0 | | | | | | |
| Iraq (IQ) | | | | | | | 287 | 0.0 | | | | | | | 380 | 0.0 | | | 77 | 0.0 |
| Ireland (IE) | 189 | 0.1 | 7,284 | 0.3 | 117 | 0.1 | 7,270 | 0.3 | 126 | 0.1 | 4,095 | 0.2 | 110 | 0.1 | 4,385 | 0.2 | 26 | 0.0 | 5,532 | 0.2 |
| Israel (IL) | | | 17,731 | 0.7 | | | 9,760 | 0.4 | | | 11,608 | 0.5 | 3 | 0.0 | 16,249 | 0.7 | 2 | 0.0 | 14,618 | 0.6 |
| Italy (IT) | 5,395 | 2.0 | 104,003 | 4.3 | 5,982 | 2.6 | 89,811 | 4.0 | 6,374 | 3.0 | 90,584 | 4.1 | 16,153 | 7.5 | 105,377 | 4.5 | 8,421 | 3.8 | 124,748 | 4.9 |
| Ivory Coast (CI) | | | 2,964 | 0.1 | | | 974 | 0.0 | | | 772 | 0.0 | | | 541 | 0.0 | 1 | 0.0 | 1,142 | 0.0 |
| Jamaica (JM) | | | 50 | 0.0 | | | | | | | 58 | 0.0 | | | 47 | 0.0 | | | | |
| Japan (JP) | 8,173 | 3.0 | 58,390 | 2.4 | 1,821 | 0.8 | 56,048 | 2.5 | 4,808 | 2.3 | 43,978 | 2.0 | 1,881 | 0.9 | 47,295 | 2.0 | 7,407 | 3.4 | 46,981 | 1.8 |
| Jordan (JO) | | | 5,216 | 0.2 | | | 3,235 | 0.1 | | | 4,984 | 0.2 | | | 3,580 | 0.2 | | | 7,528 | 0.3 |
| Kazakhstan (KZ) | | | 514 | 0.0 | | | 1,411 | 0.1 | | | 1,939 | 0.1 | | | 556 | 0.0 | | | 547 | 0.0 |
| Kenya (KE) | | | 4,158 | 0.2 | | | 5,321 | 0.2 | | | 3,474 | 0.2 | | | 3,483 | 0.1 | | | 4,449 | 0.2 |
| Kosovo (XK) | | | 173 | 0.0 | | | 48 | 0.0 | | | 47 | 0.0 | | | 193 | 0.0 | | | 37 | 0.0 |
| Kuwait (KW) | | | 1,193 | 0.0 | | | 1,619 | 0.1 | 16 | 0.0 | 62 | 0.0 | | | 100 | 0.0 | | | 271 | 0.0 |
| Kyrgyz Republic (KG) | | | 148 | 0.0 | | | 190 | 0.0 | | | 190 | 0.0 | | | 109 | 0.0 | | | 115 | 0.0 |
| Latvia (LV) | 20,473 | 7.5 | 15,463 | 0.6 | 17,758 | 7.9 | 14,338 | 0.6 | 10,083 | 4.8 | 14,038 | 0.6 | 8,723 | 4.1 | 14,526 | 0.6 | 11,555 | 5.2 | 14,738 | 0.6 |
| Lebanon (LB) | | | 1,843 | 0.1 | | | 521 | 0.0 | | | 422 | 0.0 | | | 534 | 0.0 | | | 1,217 | 0.0 |
| Liechtenstein (LI) | | | 22 | 0.0 | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | 1 | 0.0 | | |
| Lithuania (LT) | 5,798 | 2.1 | 14,341 | 0.6 | 5,647 | 2.5 | 13,293 | 0.6 | 4,299 | 2.0 | 12,795 | 0.6 | 2,471 | 1.2 | 12,533 | 0.5 | 2,923 | 1.3 | 13,575 | 0.5 |
| Luxembourg (LU) | 693 | 0.3 | 4,398 | 0.2 | 632 | 0.3 | 1,571 | 0.1 | 546 | 0.3 | 1,866 | 0.1 | 280 | 0.1 | 2,729 | 0.1 | 223 | 0.1 | 2,486 | 0.1 |
| Madagascar (MG) | | | 226 | 0.0 | | | 61 | 0.0 | | | 101 | 0.0 | | | 38 | 0.0 | 2 | 0.0 | 81 | 0.0 |
| Malawi (MW) | | | | | | | | | | | 111 | 0.0 | | | | | | | | |
| Malaysia (MY) | 2 | 0.0 | 2,886 | 0.1 | 1 | 0.0 | 2,741 | 0.1 | 20 | 0.0 | 3,156 | 0.1 | 100 | 0.0 | 2,988 | 0.1 | 139 | 0.1 | 4,068 | 0.2 |
| Maldives (MV) | | | | | | | 21 | 0.0 | | | | | | | 20 | 0.0 | | | | |
| Mali (ML) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | 0.0 |
| Malta (MT) | | | 337 | 0.0 | | | 162 | 0.0 | | | 85 | 0.0 | 12 | 0.0 | 82 | 0.0 | 84 | 0.0 | 77 | 0.0 |
| Mauritania (MR) | | | | | | | 62 | 0.0 | | | | | | | | | | | | |
| Mauritius (MU) | | | 21 | 0.0 | | | | | | | | | | | 17 | 0.0 | | | | |
| Mexico (MX) | 138 | 0.1 | 22,560 | 0.9 | 127 | 0.1 | 28,536 | 1.3 | 96 | 0.0 | 32,994 | 1.5 | 155 | 0.1 | 29,449 | 1.2 | 123 | 0.1 | 29,560 | 1.2 |
| Moldova (MD) | | | 412 | 0.0 | | | 394 | 0.0 | | | 460 | 0.0 | | | 419 | 0.0 | | | 360 | 0.0 |
| Mongolia (MN) | | | | | | | | | | | 3 | 0.0 | | | 21 | 0.0 | | | 15 | 0.0 |
| Morocco (MA) | | | 13,065 | 0.5 | | | 7,663 | 0.3 | | | 8,433 | 0.4 | 3 | 0.0 | 7,092 | 0.3 | 75 | 0.0 | 13,888 | 0.5 |
| Myanmar (MM) | | | | | | | | | | | | | 2 | 0.0 | | | 4 | 0.0 | | |
| Namibia (NA) | | | 181 | 0.0 | | | 233 | 0.0 | | | 154 | 0.0 | | | 102 | 0.0 | | | 366 | 0.0 |
| Netherlands (NL) | 18,106 | 6.6 | 150,368 | 6.2 | 15,975 | 7.1 | 111,993 | 5.0 | 17,585 | 8.4 | 120,875 | 5.5 | 13,395 | 6.2 | 115,889 | 4.9 | 13,592 | 6.2 | 166,382 | 6.5 |
| New Zealand (NZ) | | | 1,886 | 0.1 | | | 578 | 0.0 | | | 634 | 0.0 | 4 | 0.0 | 708 | 0.0 | 2 | 0.0 | 1,022 | 0.0 |
| Niger (NE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | 0.0 |
| Nigeria (NG) | | | 2,533 | 0.1 | | | 3,712 | 0.2 | | | 2,512 | 0.1 | | | 1,498 | 0.1 | | | 3,784 | 0.1 |
| North Macedonia (MK) | | | 112 | 0.0 | | | 115 | 0.0 | | | 86 | 0.0 | 1 | 0.0 | 142 | 0.0 | 1 | 0.0 | 148 | 0.0 |
| Northern Ireland (XI) | | | 2,422 | 0.1 | | | 3,220 | 0.1 | | | 2,265 | 0.1 | | | 1,896 | 0.1 | 1 | 0.0 | 4,629 | 0.2 |
| Norway (NO) | 1,473 | 0.5 | 9,460 | 0.4 | 1,528 | 0.7 | 8,265 | 0.4 | 226 | 0.1 | 7,716 | 0.3 | 155 | 0.1 | 8,209 | 0.3 | 255 | 0.1 | 8,350 | 0.3 |
| Occupied Palestinian Territory (PS) | | | 156 | 0.0 | | | 114 | 0.0 | | | | | | | 135 | 0.0 | | | 24 | 0.0 |
| Oman (OM) | | | 134 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pakistan (PK) | 73 | 0.0 | 1,899 | 0.1 | | | 2,279 | 0.1 | 113 | 0.1 | 4,169 | 0.2 | 111 | 0.1 | 2,825 | 0.1 | 88 | 0.0 | 2,859 | 0.1 |
| Panama (PA) | | | 190 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paraguay (PY) | | | 339 | 0.0 | | | 377 | 0.0 | | | 453 | 0.0 | | | 249 | 0.0 | | | 89 | 0.0 |
| Peru (PE) | | | 6,559 | 0.3 | | | 6,008 | 0.3 | | | 3,633 | 0.2 | | | 2,604 | 0.1 | 1 | 0.0 | 4,741 | 0.2 |
| Philippines (PH) | | | 6,110 | 0.3 | | | 6,475 | 0.3 | 1 | 0.0 | 7,258 | 0.3 | 3 | 0.0 | 4,647 | 0.2 | 7 | 0.0 | 5,474 | 0.2 |
| Poland (PL) | 7,080 | 2.6 | 118,384 | 4.9 | 5,997 | 2.7 | 103,968 | 4.6 | 5,185 | 2.5 | 108,979 | 4.9 | 6,814 | 3.2 | 114,131 | 4.8 | 8,570 | 3.9 | 123,100 | 4.8 |
| Portugal (PT) | 236 | 0.1 | 10,152 | 0.4 | 142 | 0.1 | 9,290 | 0.4 | 156 | 0.1 | 7,987 | 0.4 | 295 | 0.1 | 8,900 | 0.4 | 169 | 0.1 | 8,182 | 0.3 |
| Qatar (QA) | | | 203 | 0.0 | | | 996 | 0.0 | | | 81 | 0.0 | | | 211 | 0.0 | | | | |
| Romania (RO) | 406 | 0.1 | 4,095 | 0.2 | 441 | 0.2 | 3,896 | 0.2 | 233 | 0.1 | 4,764 | 0.2 | 612 | 0.3 | 5,631 | 0.2 | 457 | 0.2 | 4,285 | 0.2 |
| Russia (RU) | 16 | 0.0 | | | 2 | 0.0 | | | 13 | 0.0 | | | | | | | | | | |
| Rwanda (RW) | | | 72 | 0.0 | | | 118 | 0.0 | | | | | | | | | | | 19 | 0.0 |
| Saudi Arabia (SA) | | | 33,156 | 1.4 | | | 20,598 | 0.9 | | | 20,515 | 0.9 | | | 19,579 | 0.8 | | | 23,429 | 0.9 |
| Senegal (SN) | | | 617 | 0.0 | | | 368 | 0.0 | | | 453 | 0.0 | | | 583 | 0.0 | | | 785 | 0.0 |
| Serbia (XS) | 10 | 0.0 | 3,602 | 0.1 | 2 | 0.0 | 3,657 | 0.2 | | | 3,869 | 0.2 | 2 | 0.0 | 4,519 | 0.2 | 8 | 0.0 | 2,918 | 0.1 |
| Sierra Leone (SL) | | | | | | | 29 | 0.0 | | | | | 11 | 0.0 | | | | | | |
| Singapore (SG) | | | 257 | 0.0 | 75 | 0.0 | 1,184 | 0.1 | | | 762 | 0.0 | 33 | 0.0 | 534 | 0.0 | 9 | 0.0 | 802 | 0.0 |
| Slovakia (SK) | 1,190 | 0.4 | 11,280 | 0.5 | 1,402 | 0.6 | 12,126 | 0.5 | 1,297 | 0.6 | 10,978 | 0.5 | 1,410 | 0.7 | 9,342 | 0.4 | 1,190 | 0.5 | 13,175 | 0.5 |
| Slovenia (SI) | 96 | 0.0 | 107 | 0.0 | 116 | 0.1 | 553 | 0.0 | 83 | 0.0 | 515 | 0.0 | 94 | 0.0 | 347 | 0.0 | 104 | 0.0 | 622 | 0.0 |
| Solomon Islands (SB) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | |
| South Africa (ZA) | 7 | 0.0 | 22,338 | 0.9 | 7 | 0.0 | 20,378 | 0.9 | 53 | 0.0 | 18,442 | 0.8 | 10 | 0.0 | 22,650 | 1.0 | 61 | 0.0 | 27,548 | 1.1 |
| South Korea (KR) | 326 | 0.1 | 23,475 | 1.0 | 327 | 0.1 | 14,672 | 0.7 | 258 | 0.1 | 14,870 | 0.7 | 61 | 0.0 | 15,052 | 0.6 | 268 | 0.1 | 12,784 | 0.5 |
| Spain (ES) | 2,825 | 1.0 | 86,168 | 3.6 | 2,402 | 1.1 | 70,893 | 3.2 | 2,013 | 1.0 | 80,665 | 3.6 | 3,872 | 1.8 | 76,352 | 3.2 | 2,690 | 1.2 | 98,074 | 3.8 |
| Sri Lanka (LK) | 50 | 0.0 | 1,018 | 0.0 | 64 | 0.0 | 677 | 0.0 | 81 | 0.0 | 890 | 0.0 | 35 | 0.0 | 607 | 0.0 | 37 | 0.0 | 659 | 0.0 |
| Sweden (SE) | 50,827 | 18.5 | 124,559 | 5.2 | 45,331 | 20.1 | 100,206 | 4.5 | 46,720 | 22.3 | 89,615 | 4.0 | 35,910 | 16.7 | 105,574 | 4.5 | 34,196 | 15.5 | 111,683 | 4.4 |
| Switzerland (CH) | 2,555 | 0.9 | 2,031 | 0.1 | 2,279 | 1.0 | 2,010 | 0.1 | 2,297 | 1.1 | 1,536 | 0.1 | 548 | 0.3 | 2,528 | 0.1 | 1,174 | 0.5 | 1,904 | 0.1 |
| Syria (SY) | | | 246 | 0.0 | | | 175 | 0.0 | | | 389 | 0.0 | | | 292 | 0.0 | | | | |
| Taiwan (TW) | 474 | 0.2 | 12,726 | 0.5 | 779 | 0.3 | 15,021 | 0.7 | 671 | 0.3 | 11,550 | 0.5 | 883 | 0.4 | 11,314 | 0.5 | 522 | 0.2 | 13,921 | 0.5 |
| Tajikistan (TJ) | | | 63 | 0.0 | | | 63 | 0.0 | | | 20 | 0.0 | | | | | | | | |
| Tanzania (TZ) | | | 307 | 0.0 | | | 449 | 0.0 | | | 660 | 0.0 | | | 465 | 0.0 | | | 253 | 0.0 |
| Thailand (TH) | 45 | 0.0 | 13,692 | 0.6 | 40 | 0.0 | 13,337 | 0.6 | 102 | 0.0 | 9,396 | 0.4 | 137 | 0.1 | 14,547 | 0.6 | 158 | 0.1 | 14,598 | 0.6 |
| Togo (TG) | | | 169 | 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trinidad and Tobago (TT) | | | 63 | 0.0 | | | 156 | 0.0 | | | 115 | 0.0 | | | 173 | 0.0 | | | 83 | 0.0 |
| Tunisia (TN) | | | 6,511 | 0.3 | 1 | 0.0 | 6,043 | 0.3 | 1 | 0.0 | 5,311 | 0.2 | 3 | 0.0 | 7,406 | 0.3 | 5 | 0.0 | 9,937 | 0.4 |
| Turkmenistan (TM) | | | 292 | 0.0 | | | 64 | 0.0 | | | 758 | 0.0 | | | 736 | 0.0 | | | 399 | 0.0 |
| Türkiye (TR) | 387 | 0.1 | 96,667 | 4.0 | 1,050 | 0.5 | 58,732 | 2.6 | 611 | 0.3 | 74,115 | 3.3 | 465 | 0.2 | 76,240 | 3.2 | 2,293 | 1.0 | 84,372 | 3.3 |
| Uganda (UG) | | | 465 | 0.0 | | | 253 | 0.0 | | | 659 | 0.0 | | | 222 | 0.0 | | | 162 | 0.0 |
| Ukraine (UA) | | | 8,173 | 0.3 | | | 7,078 | 0.3 | 15 | 0.0 | 8,524 | 0.4 | 2 | 0.0 | 7,010 | 0.3 | 4 | 0.0 | 8,873 | 0.3 |
| United Arab Emirates (AE) | 9 | 0.0 | 14,752 | 0.6 | 28 | 0.0 | 9,654 | 0.4 | 31 | 0.0 | 6,894 | 0.3 | 25 | 0.0 | 7,796 | 0.3 | 5 | 0.0 | 2,964 | 0.1 |
| United Kingdom (GB) | 4,810 | 1.8 | 126,128 | 5.2 | 4,471 | 2.0 | 130,278 | 5.8 | 4,052 | 1.9 | 122,095 | 5.5 | 4,838 | 2.3 | 117,615 | 5.0 | 5,480 | 2.5 | 144,095 | 5.6 |
| United States (US) | 21,566 | 7.9 | 206,175 | 8.6 | 10,087 | 4.5 | 205,485 | 9.1 | 19,622 | 9.4 | 212,465 | 9.6 | 28,927 | 13.5 | 204,189 | 8.7 | 16,854 | 7.7 | 243,369 | 9.5 |
| Uruguay (UY) | 6,255 | 2.3 | 655 | 0.0 | 7,237 | 3.2 | 619 | 0.0 | 4,883 | 2.3 | 346 | 0.0 | 11,356 | 5.3 | 319 | 0.0 | 12,613 | 5.7 | 312 | 0.0 |
| Uzbekistan (UZ) | | | 1,589 | 0.1 | 43 | 0.0 | 1,211 | 0.1 | | | 829 | 0.0 | | | 793 | 0.0 | | | 610 | 0.0 |
| Vatican City State (VA) | | | | | | | | | | | 8 | 0.0 | | | | | | | | |
| Venezuela (VE) | | | 32 | 0.0 | | | 34 | 0.0 | | | 34 | 0.0 | | | 72 | 0.0 | | | 15 | 0.0 |
| Viet Nam (VN) | 8 | 0.0 | 4,997 | 0.2 | 78 | 0.0 | 5,891 | 0.3 | 12 | 0.0 | 4,557 | 0.2 | 32 | 0.0 | 5,881 | 0.2 | 64 | 0.0 | 4,981 | 0.2 |
| Zambia (ZM) | | | 519 | 0.0 | | | 2,191 | 0.1 | | | 1,143 | 0.1 | | | 482 | 0.0 | | | 1,248 | 0.0 |
| Zimbabwe (ZW) | | | | | | | | | | | 1 | 0.0 | | | | | | | | |
| all countries combined |
274,190 | 100.0 | 2,410,109 | 100.0 |
225,855 | 100.0 | 2,247,860 | 100.0 |
209,813 | 100.0 | 2,216,426 | 100.0 |
214,611 | 100.0 | 2,359,050 | 100.0 |
220,109 | 100.0 | 2,555,121 | 100.0 |